根據(jù)《合肥市科技成果轉(zhuǎn)化中試基地(平臺)備案管理辦法(試行)》(合科〔2021〕132號)相關規(guī)定及要求,經(jīng)企業(yè)申報、縣區(qū)科技主管部門初審推薦和市科技局復審等程序,并經(jīng)市科技局局長辦公會研究同意,擬對通過評審的14家科技成果轉(zhuǎn)化中試基地(平臺)予以備案?,F(xiàn)將備案名單予以公示(名單見附件),公示期自11月30日至12月6日,共5個工作日。
政策代理免費咨詢:0551-65310892
下一篇:安徽省11月獎補政策
公示期間,如對公示名單有異議,任何單位或個人可向市科技局機關黨委(紀檢)提出。提出異議要以書面形式詳細寫明異議的內(nèi)容和事實根據(jù)。以單位名義提出異議的,應寫明單位負責人和聯(lián)系人姓名,并加蓋本單位公章;個人提出異議的,應寫明本人真實姓名、工作單位、聯(lián)系地址和方式。
聯(lián)系單位:市科技局成果轉(zhuǎn)化與區(qū)域創(chuàng)新處
<
序號 | 所屬區(qū)域 | 中試基地(平臺)名稱 | 依托單位 | 行業(yè)領域 |
1 | 高新區(qū) | 合肥市新能源汽車安全暨智能系統(tǒng)科技成果轉(zhuǎn)化中試基地(平臺) | 中科合肥技術創(chuàng)新工程院 | 智能制造 |
2 | 高新區(qū) | 合肥市新藥研究與仿制藥一致性評價科技成果轉(zhuǎn)化中試基地(平臺) | 合肥創(chuàng)新醫(yī)藥技術有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
3 | 高新區(qū) | 合肥市基因工程藥物科技成果轉(zhuǎn)化中試基地(平臺) | 中國科學技術大學先進技術研究院 | 生物醫(yī)藥 |
4 | 高新區(qū) | 合肥市心腦血管類醫(yī)藥產(chǎn)品科技成果轉(zhuǎn)化中試基地(平臺) | 合肥久諾醫(yī)藥科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
5 | 高新區(qū) | 合肥市多肽生物試劑科技成果轉(zhuǎn)化中試基地(平臺) | 合肥科生景肽生物科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
6 | 高新區(qū) | 合肥市大數(shù)據(jù)應用與安全科技成果轉(zhuǎn)化中試基地(平臺) | 中國科學技術大學先進技術研究院 | 人工智能 |
7 | 經(jīng)開區(qū) | 合肥市智能機器人科技成果轉(zhuǎn)化中試基地(平臺) | 哈工大機器人(合肥)國際創(chuàng)新研究院 | 人工智能 |
8 | 經(jīng)開區(qū) | 合肥市基因重組藥物科技成果轉(zhuǎn)化中試基地(平臺) | 合肥天麥生物科技發(fā)展有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
9 | 新站區(qū) | 合肥市顯示印刷科技成果轉(zhuǎn)化中試基地(平臺) | 合肥京東方卓印科技有限公司 | 智能制造 |
10 | 廬陽區(qū) | 合肥市農(nóng)產(chǎn)品加工科技成果轉(zhuǎn)化中試基地(平臺) | 安徽省農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè) |
11 | 包河區(qū) | 合肥市食品質(zhì)量安全與營養(yǎng)檢測科技成果轉(zhuǎn)化中試基地(平臺) | 安徽省公眾檢驗研究院有限公司 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè) |
12 | 包河區(qū) | 合肥市農(nóng)業(yè)化學投入品科技成果轉(zhuǎn)化中試基地(平臺) | 安徽華辰檢測技術研究院有限公司 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè) |
13 | 廬江縣 | 合肥市高效節(jié)能發(fā)電機科技成果轉(zhuǎn)化中試基地(平臺) | 安徽德科電氣科技有限公司 | 新能源 |
14 | 廬江縣 | 合肥市功能性食品科技成果轉(zhuǎn)化中試基地(平臺) | 安徽省紐斯康生物工程有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
咨詢熱線
400-0507-580